Action roues 2024
Aborder la saison froide sans souci !Profitez de l'occasion pour aborder sans souci les saisons froides de l’année!
Avec de nouveaux pneus pour chariots élévateurs, commencez la saison froide en toute sécurité. Les pneus super-élastiques et pleins garantissent une sécurité contre les crevaisons, une longévité et une efficacité maximale – même dans les conditions les plus difficiles.
Liste de prix :
Nom | Prix final net hors taxes (CHF) | |
Élastique 23X9-10/6.50 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 609 | |
Élastique 200/50-10/6.50 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 412 | |
Élastique 18x7-8/4.33 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 308 | |
Élastique 15X4 1/2-8/3.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 226 | |
Élastique 140/55-9/4.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 272 | |
Élastique 16X6-8/4.33 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 292 | |
Élastique 27X10-12/8.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 827 | |
Élastique 250-15/7.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 840 | |
Élastique 23X10-12/8.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 735 | |
Élastique 355/45-15/28x12.5-15/9.75 XTR SOLIDEAL Quick RES 660 | 1026 | |
Élastique 300-15/8.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 1221 | |
8.25 - 15 / 6.50 MAG2 Quick SOLIDAIR | 1025 | |
Élastique 4.00-8/3.00 MAG Quick SOLIDEAL RES 550 | 209 | |
Élastique 23X9-10/6.50 Quick, LT SOLIDAIR | 609 | |
Élastique 300-15/8.00 MAG Quick SOLIDEAL RES 550 | 1177 | |
Élastique 6.50-10, 5.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 484 | |
Élastique 23X12-12/315/45-12/10.00 XTR Quick SD RES 660 | 861 | |
Élastique 27X10-12/8.00, Quick, LT SOLIDAIR | 814 | |
Élastique 300-15/8.00, Quick, LT SOLIDAIR | 1222 | |
Élastique 8.25-15/6.50 MAG Quick SOLIDEAL RES 550 | 987 | |
Cette offre est valable jusqu'au 31.12.2024. |