Questo browser non è aggiornato. Si prega di passare a un altro browser per essere in grado di utilizzare il nostro sito web nella sua interezza.

Potente e versatile in tutte le applicazioni

I robusti e affidabili carrelli elevatori termici H35 – H50 per carichi da 3.500 a 5.000 chilogrammi sono costruiti per offrire le massime prestazioni di movimentazione. La trasmissione idrostatica, insieme al potente motore industriale, garantisce una manovrabilità precisa ed efficiente in varie situazioni di guida e di lavoro. Questi robusti carrelli elevatori non si lasciano condizionare né dalle temperature estreme né dai polverosi pavimenti irregolari. Sono particolarmente adatti al funzionamento prolungato e intensivo così come alle condizioni d’uso più dure all’esterno, per esempio nelle aziende di riciclaggio o nei cantieri edili. I lunghi intervalli di manutenzione e i componenti che non richiedono manutenzione assicurano un’elevata disponibilità. Grazie al comando a doppio pedale e al Linde Load Control, le manovre risultano particolarmente comode ed efficienti. La combinazione di prestazioni perfette, struttura robusta e maneggevolezza efficiente rende i carrelli elevatori termici H35 – H50 straordinariamente produttivi ed economici da usare.

Proprietà

default Headline

default Headline

default Headline

default Headline

Dati tecnici

Model Portata/Carico Distanza del baricentro (centro di gravità) Passo Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale Velocità, con / senza carico
H35/600 CNG 3,5 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4643 (mm) 21 / 21 km/h
H35/600D 3,5 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4643 (mm) 21 / 21 km/h
H35/600D-Container 3,5 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4643 (mm) 20 / 20 km/h
H35/600D Cabina rialzata 3,5 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4643 (mm) 21 / 21 km/h
H35/600T 3,5 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4643 (mm) 21 / 21 km/h
H35/600T-Container 3,5 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4643 (mm) 20 / 20 km/h
H35/600T Cabina rialzata 3,5 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4643 (mm) 21 / 21 km/h
H40/600 CNG 4,0 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4653 (mm) 21 / 21 km/h
H40/600D 4,0 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4653 (mm) 21 / 21 km/h
H40/600D-Container 4,0 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4653 (mm) 20 / 20 km/h
H40/600D Cabina rialzata 4,0 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4653 (mm) 21 / 21 km/h
H40/600T 4,0 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4653 (mm) 21 / 21 km/h
H40/600T-Container 4,0 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4653 (mm) 20 / 20 km/h
H40/600T Cabina rialzata 4,0 (t) 600 (mm) 2030 (mm) 4653 (mm) 21 / 21 km/h
H45/600 CNG 4,5 (t) 600 (mm) 2070 (mm) 4720 (mm) 24 / 24 km/h
H45/600D 4,5 (t) 600 (mm) 2070 (mm) 4720 (mm) 24 / 24 km/h
H45/600D-Container 4,5 (t) 600 (mm) 2070 (mm) 4695 (mm) 20 / 20 km/h
H45/600D Cabina rialzata 4,5 (t) 600 (mm) 2070 (mm) 4720 (mm) 24 / 24 km/h
H45/600T 4,5 (t) 600 (mm) 2070 (mm) 4720 (mm) 24 / 24 km/h
H45/600T-Container 4,5 (t) 600 (mm) 2070 (mm) 4695 (mm) 20 / 20 km/h
H45/600T Cabina rialzata 4,5 (t) 600 (mm) 2070 (mm) 4720 (mm) 24 / 24 km/h
H50/500 CNG 4,999 (t) 500 (mm) 2070 (mm) 4720 (mm) 24 / 24 km/h
H50/500D 4,999 (t) 500 (mm) 2070 (mm) 4720 (mm) 24 / 24 km/h
H50/500D-Container 4,999 (t) 500 (mm) 2070 (mm) 4695 (mm) 20 / 20 km/h
H50/500D Cabina rialzata 5,0 (t) 500 (mm) 2070 (mm) 4720 (mm) 24 / 24 km/h
H50/500T 4,999 (t) 500 (mm) 2070 (mm) 4720 (mm) 24 / 24 km/h
H50/500T-Container 4,999 (t) 500 (mm) 2070 (mm) 4695 (mm) 20 / 20 km/h
H50/500T Cabina rialzata 5,0 (t) 500 (mm) 2070 (mm) 4720 (mm) 24 / 24 km/h
H50/600 CNG 4,999 (t) 600 (mm) 2110 (mm) 4763 (mm) 24 / 24 km/h
H50/600D 4,999 (t) 600 (mm) 2110 (mm) 4763 (mm) 24 / 24 km/h
H50/600D-Container 4,999 (t) 600 (mm) 2110 (mm) 4738 (mm) 20 / 20 km/h
H50/600D Cabina rialzata 4,999 (t) 600 (mm) 2110 (mm) 4763 (mm) 24 / 24 km/h
H50/600T 4,999 (t) 600 (mm) 2110 (mm) 4763 (mm) 24 / 24 km/h
H50/600T-Container 4,999 (t) 600 (mm) 2110 (mm) 4738 (mm) 20 / 20 km/h
H50/600T Cabina rialzata 4,999 (t) 600 (mm) 2110 (mm) 4763 (mm) 24 / 24 km/h

Equipaggiamento optional

Richiedi preventivo