Räderaktion 2024
Sorglos in die kühlere Jahreszeit!Herbst-Rabattaktion: Gabelstapler Austauschräder von Linde Material Handling Schweiz – für höchste Performance
Mit neuen Linde-Staplerreifen starten Sie sicher und leistungsstark in die kalte Jahreszeit. Unsere Super-Elastic- und Vollgummireifen garantieren Pannensicherheit, Langlebigkeit und maximale Effizienz – selbst unter härtesten Bedingungen. Profitieren Sie von unseren Herbst-Rabatten auf Premiumreifen.
Preisliste
Bezeichnung | Endpreis Netto Exkl. (CHF) | |
Elastik 23X9-10/6.50 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 609 | |
Elastik 200/50-10/6.50 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 412 | |
Elastik 18x7-8/4.33 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 308 | |
Elastik 15X4 1/2-8/3.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 226 | |
Elastik 140/55-9/4.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 272 | |
Elastik 16X6-8/4.33 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 292 | |
Elastik 27X10-12/8.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 827 | |
Elastik 250-15/7.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 840 | |
Elastik 23X10-12/8.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 735 | |
Elastik 355/45-15/28x12.5-15/9.75 XTR SOLIDEAL Quick RES 660 | 1026 | |
Elastik 300-15/8.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 1221 | |
8.25 - 15 / 6.50 MAG2 Quick SOLIDAIR | 1025 | |
Elastik 4.00-8/3.00 MAG Quick SOLIDEAL RES 550 | 209 | |
Elastik 23X9-10/6.50 Quick, LT SOLIDAIR | 609 | |
Elastik 300-15/8.00 MAG Quick SOLIDEAL RES 550 | 1177 | |
Elastik 6.50-10, 5.00 XTR Quick SOLIDEAL RES 660 | 484 | |
Elastik 23X12-12/315/45-12/10.00 XTR Quick SD RES 660 | 861 | |
Elastik 27X10-12/8.00, Quick, LT SOLIDAIR | 814 | |
Elastik 300-15/8.00, Quick, LT SOLIDAIR | 1222 | |
Elastik 8.25-15/6.50 MAG Quick SOLIDEAL RES 550 | 987 | |
Diese Aktion läuft bis 31.12.2024 |